應用領域
一、 手持鍍層測厚儀(yi) 應用於(yu) 電鍍和金屬鍍層側(ce) 厚
金屬表麵處理工藝必須確保在磁性基材上的電鍍層或鍍鋅塗層的厚度被控製,以預防成品缺陷。
在進行針對金屬成分耐磨性和防鏽為(wei) 目的的電鍍和鍍鋅操作過程質量控製時,我們(men) 的厚度測量儀(yi) 提供可靠、簡單和準確的測量。
多種功能,從(cong) 初級到高級台式厚度分析儀(yi) ,多種塗層厚度測量儀(yi) 器可供選擇。
該測量儀(yi) 器的常見應用包括:
汽車/航空航天零件
家電
通用工業(ye) 零件
建築材料
二、 手持鍍層測厚儀(yi) 應用於(yu) 工業(ye) 和汽車油漆及粉末的塗層
油漆和粉末塗層不僅(jin) 是一種裝飾,也提供重要的表麵保護,如耐磨性和防鏽保護。無論您是製造商、塗裝商店或塗裝愛好者,我們(men) 的油漆厚度測量儀(yi) 器準確且輕鬆地確保塗層厚度的一致,並幫助您識別不完美、會(hui) 影響可靠性和壽命的缺陷。
作為(wei) 額外的靈活性,我們(men) 的數顯塗層測量儀(yi) 器能測量鋁的陽極氧化厚度以及保護塗層,如聚合物、環氧基樹脂、樹脂和橡膠,甚至即使基材上已附著有幹燥薄膜上或薄塗層的情況。
這些工業(ye) 塗層或粉末塗層測量儀(yi) 器的通用測量用途包括:
汽車/航空航天零件
家電
通用工業(ye) 零件
建築材料
我們(men) 的厚度測量儀(yi) 器提供可靠、簡單的操作以及準確的測量。具有功能強大,用戶界麵良好,從(cong) 初級水平到雙重技術的可擴展型等係列產(chan) 品可供選擇。
技術參數
一、 用於(yu) 油漆和粉末塗層的型號
型號 | CMI155 | CMI157 | CMI255 | CMI257 | CMI233M | CMI233E | CMI233D |
設備 | 磁性金屬 /非磁性金屬 | 磁性金屬 /非磁性金屬 | 磁性金屬 /非磁性金屬 | 磁性金屬 /非磁性金屬 | 磁性金屬 | 非磁性金屬 | 磁性金屬 /非磁性金屬 |
磁性鋼上塗層的測量 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
鋁材上塗層的測量 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
技術 | 磁感應 / 電渦流 | 磁感應 / 電渦流 | 磁感應 / 電渦流 | 磁感應 / 電渦流 | 磁感應 | 電渦流 | 磁感應 / 電渦流 |
探頭 | 集成型 | 集成型 | 集成型 | 導線延伸型 | 導線延伸型 | 導線延伸型 | 導線延伸型 |
探頭替換 | 服務 | 服務 | 服務 | 用戶可更換 | 用戶可更換 | 用戶可更換 | 用戶可更換 |
單位選擇 | oz或µm | mil或µm | mil或µm | mil或µm | mil或µm | mil或µm | mil或µm |
厚度範圍 - mil | F: 0-80 NF: 0-80 | F: 0-120 NF: 0-120 | F: 0-140 NF: 0-120 | F: 0-140 NF: 0-120 | F: 0-140 | NF: 0-60 | F: 0-120 NF: 0-60 |
厚度範圍 - µm | F: 0-2,000 NF: 0-2,000 | F: 0-3,000 NF: 0-3,000 | F: 0-3,500 NF: 0-3,000 | F: 0-3,500 NF: 0-3,000 | F: 0-3,048 | NF: 0-1,524 | F: 0-3,048 NF: 0-1,524 |
分辨率 - mil | 0.1@0-80 | 0.1@0-100 0.2@100-120 | 0.1@0-100 0.2@100-140 | 0.1@0-100 0.2@100-140 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
分辨率 - µm | 1@0-1,000 2@1,000-2,000 | 1@0-1,000 2@1,000-2,500 5@2,500-3,000 | 1@0-1,000 2@1,000-2,500 5@2,500-3,500 | 1@0-1,000 2@1,000-2,500 5@2,500-3,500 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
基準歸零 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
用戶校準 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
測量統計數據 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
二、 應用於(yu) PCB 和表麵銅的厚度測量
掃一掃 微信谘詢
©2025 华体会安全版 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:391677