深圳市儀(yi) 器儀(yi) 表有限公司專(zhuan) 業(ye) 代理銷售奧林巴斯超聲波測厚儀(yi) ,45MG超聲波測厚儀(yi) ,26MG超聲波測厚儀(yi) ,38DL超聲波測厚儀(yi) ,35RDC超聲波測厚儀(yi) ,8600霍爾效應測厚儀(yi) ,一級代理,: 路
以下是45MG,26MG,38DL,35RDC超聲波測厚儀(yi) 探頭選型:
傳感器 部分 | 頻率。 | 提示直徑 | 連接器 | 範圍的鋼鐵 | 溫度範圍 |
MHZ | 毫米 | 位置 | 毫米 | ° C間 | |
D790 | 5 | 11 | 直 | 1.0 - 508 | -20到500 |
D790 - SM | 5 | 11 | 直 | 1.0 - 508 | -20到500 |
D790 - sl | 5 | 11 | 直 | 1.0 - 508 | -20到500 |
D790 | 5 | 11 | 90度直角 | 1.0 - 508 | -20到500 |
D791 | 5 | 11 | 90度直角 | 1.0 - 508 | -20到500 |
D791 | 5 | 11 | 90度直角 | 1.0 - 508 | -20到400 |
D792 | 10 | 7.2 | 直 | 0.5 - 25 | 0到50 |
D793 | 10 | 7.2 | 90度直角 | 0.5 - 25 | 0到50 |
D794 | 5 | 7.2 | 直 | 0.75 - 50 | 0到50 |
D795 | 5 | 7.2 | 90度直角 | 0.75 - 50 | 0到50 |
D797 | 2.0 | 22.9 | 90度直角 | 3.8 - 635 | -20到400 |
D797 - SM | 2.0 | 22.9 | 直 | 3.8 - 635 | -20到400 |
D7226 | 7.5 | 8.9 | 90度直角 | 0.71 - 100 | -20到150 |
D798 - LF | 7.5 | 8.9 | 90度直角 | 0.71 - 100 | -20到150 |
D798 | 7.5 | 7.2 | 90度直角 | 0.71 - 100 | -20到150 |
D798 - SM | 7.5 | 7.2 | 直 | 0.71 - 100 | -20到150 |
D799 | 5 | 11 | 90度直角 | 1.0 - 508 | -20到150 |
MTD705 | 5 | 5.1 | 90度直角 | 1.0 - 19 | 0到50 |
掃一掃 微信谘詢
©2025 华体会安全版 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:391677