DP70便攜式露點儀(yi) 技術參數表:
露點範圍 | -60~60℃Td (可擴展-80~+60 ℃Td) |
濕度範圍 | 0~100%RH |
溫度範圍 | -40~85℃ |
精度 | ±2℃Td,±1.5%RH,±0.3℃ |
模擬輸出 | 4...20mA,0...10V |
液晶顯示 | 溫度℃,相對濕度%RH,露點℃td,報警提示,薄膜鍵盤 |
供電和負載 | 24VDC/AC,電壓輸出>1000歐,電流輸出<500歐 |
傳(chuan) 感器特性 | 重複性<0.5%RH,<0.1℃;年漂移<1%RH;<0.1℃ |
尺寸 | 96mm*48mm麵板安裝,探頭直徑:15mm,長100mm |
輔助功能 | 繼電器控製,通訊,量程任意設定,零點修正 |
響應時間 | T63 3-12秒 |
耐壓 | 20bar |
傳(chuan) 感器抗冷凝 | 有 |
CE認證 | CE-2007/108/EG |
接口羅紋 | G1/2 316不鏽鋼 |
掃一掃 微信谘詢
©2025 华体会安全版 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:391677