CL-200A 色溫照度計技術參數表:
型號 | CL-200A |
---|---|
亮度等級 | 符合JIS C1609-1:2006的AA等級,照度部分:常規測量儀器 |
相關光譜敏感度 | 與CIE 標準觀察者曲線極其吻合 與光譜視覺效率函數的誤差小於6%(f1') |
餘弦修正 (f2) | Ev:小於3% |
傳感器 | 矽光元件 |
測量功能 | 三刺激值:XYZ 色度值:Evxy;Evu'v';Ev;特征波長,色純度 相關色溫:EvTcp ∆uv;Tcp(JIS 法:僅連接CL-S10w時有效) 色差:∆(XYZ),∆(Evxy),∆(Evu'v'),∆Ev∆u'v'(標準值:1) |
其他功能 | 用戶校準,數據保持,多點測量(2-30個點) |
測量範圍 | 0.1-99,990 lx,0.01-9,999 fcd 色度:(5 lx,0.5 fcd以上)四檔範圍自動切換 |
精度 | Ev (線性):顯示值的±2%±1位小數 xy:±0.002 (800 lx,標準光源A) |
重複性 | Ev:±0.5%+1位小數(2δ) xy:±0.0005 (800 lx,標準光源A) |
溫度偏差 | Ev:顯示值的±3%±1位小數 xy:±0.003(基於柯尼卡美能達標準) |
濕度偏差 | Ev:顯示值的±3%±1位小數 xy:±0.003(基於柯尼卡美能達標準) |
響應時間 | 0.5秒(連續測量) |
數字輸出 | USB |
顯示 | 4位有效數字,LCD背光照明顯示 |
操作溫度/濕度範圍 | -10-40°C,相對濕度85%以下(35°C時),無凝露 |
儲存溫度/濕度範圍 | -25-55°C,相對濕度85%以下(35°C時),無凝露 |
電源 | 2節五號電池/電源適配器(可選配件) |
電池壽命 | 72小時以上(使用堿性電池,連續測量時) |
尺寸 | 69×174×35mm |
重量 | 215g(不含電池) |
掃一掃 微信谘詢
©2025 华体会安全版 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:391677