日本新寶SHIMPO DT-107A LED非接觸轉速表
SHIMPO轉速表,采用壓模鑄件鋁合金機殼,
★有可以顯示大號數字、單位的LCD型和在暗處能發光顯示清楚確認的LED弄2種係列
★采用優(you) 質耐用的鋁合金外殼
★能儲(chu) 存zui大、zui小值、zui終測量值等10種數據
深圳市儀(yi) 器儀(yi) 表有限公司專(zhuan) 業(ye) 代理日本新寶係列儀(yi) 器:: 路
日本新寶SHIMPO DT-105A轉速表具體(ti) 參數
接觸式轉速表 | ||
型號 | DT-105A | DT-107A |
測試範圍 | 0.10-25,000rpm,小數點後浮動顯示 | |
精度 | ±.06rpm: 0.01--999.9rpm | |
±.6rpm: 1,000.0-9.999.9rpm | ||
讀數±0.006% ±1位(zui大±2rpm): 10,000--25,000rpm | ||
顯示 | 5位數,12mm高,液晶 | 5位數,10mm高,發光二極管 |
測量單位 | 轉速:轉/小時,轉/分,英尺:英尺/小時,英尺/分,英裏:英裏/小時,碼:碼/小時,碼/分,英寸:英寸/分 米/小時,米/分 長度、米、厘米、英寸、英尺、碼、全部轉數REV | |
存儲(chu) 係統 | 存儲(chu) 器中存儲(chu) 13個(ge) 讀數,並保留5分鍾,包括zui後一個(ge) 、zui大的、zui小的和10個(ge) 特別測量值 | |
顯示更新時間 | 1秒(典型常用的) | |
鑒別 | 光學聯結器,60脈衝(chong) /轉 | |
係統控製 | 單片CMOS微處理器 | |
超範圍顯示 | 閃爍數字 | |
電源 | 5號電池(1.5V)×2節 | |
電壓不足顯示 | ”LOBAT“字樣閃爍顯現 | 顯示”B”字樣 |
自動電源切斷功能 | 有 | |
電池使用時間 | 約65小時 | 約40小時 |
工作溫度 | 0~45℃ | |
小數位 | 浮動顯示 | |
構造 | 壓模鑄件鋁合金機殼 | |
重量 | 400g | |
外形尺寸 | 182.5mm×60mm×46mm | |
保修期 | 一年 | |
標準配件 | 2個(ge) 錐形接頭、1個(ge) 漏鬥形接頭、1根長杆,證書(shu) 、機殼、使用說明書(shu) ,1個(ge) 6英寸主輪 |
掃一掃 微信谘詢
©2025 华体会安全版 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:391677