品牌 | DeFelsko/美國狄夫斯高 |
---|
美國DeFelsko公司超聲波測厚儀(yi) PosiTector UTG Std/PosiTector UTGME
簡單 | -超大易讀的LCD顯示 -單手菜單操作 -預置常見材料聲速,也可方便地調節聲速 -支持恢複出廠設置 |
耐用 | -防酸、防油、防水、防溶劑、防塵,符合或超過IP5X標準 -耐磨防腐蝕液晶顯示屏 -防撞擊橡膠保護套 |
精確 | -精密探頭可提供快速、精確的讀數 -每台儀器都有校準證書,符合NIST標準 -符合美國和標準,包括ISO和ASTM標準 |
多功能 | -英製/公製轉換 -單點/兩點校準 -高低限聲光報警 -可存儲1000組10000個數據 -內置時鍾,可標注存儲數據時間 -USB接口和紅外接口,可將數據輸出到計算機或打印機 -背光顯示 -多語言菜單,包括中文 -PosiTectorUTG ME具有油漆穿透功能 |
美國DeFelsko公司PosiTect0r UTG Std 穿透型超聲波測厚儀(yi) 技術參數
型號 | UTG Std 標準型 | UTG ME 穿透型 | |
探頭類型 | 5MHz雙晶探頭 | 5MHz接觸式探頭 | |
測量模式 | 單次回波 | 單次回波 | 多重回波 |
測量範圍* | 1.00~125.00mm | 1.00~125.00mm | 2.50~60.00mm |
油漆穿透功能** | 無 | 支持 | |
分辨率 | 0.01mm | 0.01mm |
測量範圍是指測量碳鋼的範圍,取決(jue) 於(yu) 被測表麵狀況、溫度
即測量穿過塗層的操作模式,在被測物表麵有油漆時,無需去除油漆而測量材料的淨厚度。
深圳儀(yi) 器專(zhuan) 業(ye) 銷售國產(chan) 進口超聲波測厚儀(yi) 集成供應商以及維修服務,如需購買(mai) 或維修無損檢測儀(yi) 器設備,可谘詢儀(yi) 器公司客戶: 路
掃一掃 微信谘詢
©2025 华体会安全版 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:391983