DT-3893風速儀(yi)
CEM華盛昌DT-3893 CFM/CMM風速儀(yi) 是zui流行的空調測試應用款式。本產(chan) 品顯示空氣溫度、空氣流量和空氣速度。
DT-3893風速儀(yi) 技術參數:
風速 | 範圍 | 精確度 |
m/s | 0.40-30.00 | ±3%±0.20m/s |
ft/min | 80-5900 | ±3%±40ft/min |
km/h | 1.4-108.0 | ±3%±0.8km/h |
MPH | 0.9-67.0 | ±3%±0.4MPH |
Knots | 0.8-58.0 | ±3%±0.4knots |
空氣溫度 | -10~60℃ | 2.0℃ |
氣流 | 範圍 | 區域 |
CFM | 0-999900 | 0-999.9ft² |
CMM | 0-999900 | 0-999.9m² |
掃一掃 微信谘詢
©2025 华体会安全版 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:391983