MX2100複合式氣體(ti) 檢測儀(yi)
MX2100是一款久經考驗的3氣體(ti) 便攜式檢測儀(yi) ,設計用於(yu) 消防救生等人員在工廠、地下建築、下水道、鑽探平台、輪船和任何存在危險的有限區域內(nei) 操作使用。
MX2100儀(yi) 器頂部的報警燈非常顯眼,同時擁有屏幕圖形化顯示,背光液晶,能顯示3個(ge) 測量值,同時有單位和氣體(ti) 類型。擁有聲光報警功能。
MX2100能打印所有事件和測量值。用戶可以自由設置可變的存儲(chu) 間隔。zui多可存儲(chu) 200000個(ge) 記錄,可由具體(ti) 工作環境監測要求決(jue) 定如何設置間隔。MX2100能根據您的實際需要,提供以下組合檢測:三個(ge) 通道:毒氣,二氧化碳和氧氣;一個(ge) 通道:爆炸性氣體(ti) 。
MX2100預編程了一個(ge) 包含了32種氣體(ti) 的庫用於(yu) 測量專(zhuan) 一的氣體(ti) 。更換傳(chuan) 感器模塊時無需調整,您能從(cong) 許多種傳(chuan) 感器中同時選擇三種(包括可選的一氧化碳/硫化氫傳(chuan) 感器)。
測試管理台用於(yu) 檢測MX2100的使用正確性。該係統能夠從(cong) 儀(yi) 器上配備的兩(liang) 瓶標氣瓶中自動釋放標準氣體(ti) 以檢測儀(yi) 器能否在該條件下進行報警。MX2100能夠檢測管理台氣體(ti) 壓力,通過測試後將測試的信息顯示在顯示屏幕上。
所有安裝在MX2100儀(yi) 器上傳(chuan) 感器均可通過該管理台進行標定,通過電腦使用COM2100軟件也可以自動對儀(yi) 器進行標定。儀(yi) 器及傳(chuan) 感器狀態和檢測數據表自動存儲(chu) 在電腦中。
MX2100 複合式氣體(ti) 檢測儀(yi) 技術參數:
配置: | 3 通道 : 毒氣, CO2, O2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement: | Continuous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳(chuan) 感器: | 氧氣與有毒氣體 – 電化學 CO2 – 紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示: | 圖形液晶顯示,文字顯示氣體含量,背光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切換: | Automatic switching in catharometric mode to a % volume scale if high concentration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-zero: | At start-up and on demand (option) Charger output (option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Check: | Self-test at start-up Audible tone (factory-set interval) No sensor stabilisation time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trouble Alarms: | Continuous luminous and audible signal common to all channels : - 20% over alarm in negative mode - 120% over alarm in TOX and oxygen mode - 100% over alarm in EXPLO mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警: | 頂部報警燈(360度可視),30cm內 95分貝聲音報警,振動報警(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運行時間: | 堿性電池或鎳氫電池/標準14小時,帶泵8小時(帶泵操作 4小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: | -15°C to +45°C (5°F to 113°F) (持續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級: | IP 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 350 克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | H 110 x W 80 x D 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: | As per Explosive Atmospheres (ATEX) Directive : 可檢氣體(ti) : O2、CO、CO2、H2S、H2、SO2、Cl2、NO2、NO、HCl、HCN、NH3、PH3、AsH3、SiH4、COCl2、O3、ETO、HF、F2 、ClO2 氧氣、一氧化碳、二氧化碳、硫化氫、氫氣、二氧化硫、氯氣、二氧化氮、一氧化氮、氯化氫、氰化氫、氨氣、磷化氫、砷化氫、矽烷、氯化鈷、臭氧、ETO、氟化氫、氟氣、二氧化氯 |
掃一掃 微信谘詢
©2025 华体会安全版 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:391677