品牌 | Kanomax/日本 |
---|
使用簡單,單一按鈕即可進行全部的操作
- 探頭具有互換性,並保持很高的精度
- 測試範圍廣,風速0.01~20m/s,溫度—20~70℃
- 內(nei) 部設有溫度補償(chang) 回路,在可測試的溫度範圍內(nei) 能保持很高的精度(10~40℃)
- 在所有的領域內(nei) 都能靈活運用,是一種非常難得的熱式風速儀(yi)
規 格 | |||
型 號 | 6006 | ||
測 定 對 象 | 常溫、常壓下的空氣流 | ||
測定範圍 | 風速 | 0.01~20.0m/s | |
風溫 | —20~70℃
| ||
測定精度 | 風速 | 讀數的5% m/s | |
風溫 | ±1°C | ||
顯示分辨率 | 風速 | 0.1~9.99m/s:0.01m/s(zui小) | |
風溫 | 0.1°C | ||
應答性 | 風速 | 1秒以下(風速在1m/s時90%應答) | |
風溫 | 30秒以下 | (風速在1m/s時90%應答) | |
顯 示 功 能 | (1)電池剩餘(yu) 量(4段) | ||
外 型 尺 寸 | 探頭:約φ6.1(φ10.6)×205mm(電纜:φ3.3×約1.5m) | ||
探頭溫度適用範圍 | 0~50°C | ||
本體(ti) 溫度適用範圍 | 5~40°C | ||
保存溫度範圍 | -10~50°C | ||
重 量 | 約180g(含電池) | ||
附屬品 | 使用說明書(shu) | ||
選擇件 | 延長棒(伸縮式:166~909mm)、備用探頭 |
掃一掃 微信谘詢
©2025 华体会安全版 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:391983