HI86304電導率儀(yi)
HI86304電導率儀(yi) 量程0.00-19.99mS/cm,精度±2%F.S.,單點校準,自動溫度補償(chang) ,具有BEPS(低電保護係統),當電池電量過低將進行自動關(guan) 機,以確保讀數的準確性。HI86304電導率測定儀(yi) 具有良好的防潮性能,可以在任何環境下使用。標配的電極易於(yu) 清洗,便於(yu) 維護,非常適合野外專(zhuan) 業(ye) 測量。
技術參數:
HI86301 | HI86302 | HI86303 | HI86304 | |
測量範圍 | 0-1999ppm | 0.00-10.00ppt | 0-1999µS/cm | 0.00-19.99mS/cm |
解析度 | 1ppm | 0.01ppt | 1µS/cm | 0.01mS/cm |
精度 | ±2%F.S. | |||
配套電極 | HI7634D/1 | HI7632D/1 | HI7634D/1 | HI7632D/1 |
建議校準液 | HI7032 | HI7032 | HI7031 | HI7039 |
校準方法 | 手動單點校準 | |||
溫度補償(chang) | 自動溫度補償(chang) ,溫度補償(chang) 係數可調0-2.5% | |||
電池類型 | 9V電池 | |||
操作環境 | 0-50.0℃(32-122 °F) | |||
尺寸/重量 | 164×76×45 mm/250 g |
-標配:
HI86304主機,HI 7632D/1電導電極,中英文手冊(ce)
掃一掃 微信谘詢
©2025 华体会安全版 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:392329