哈納電導率儀(yi) HI8730/HI8731/HI8732
哈納電導率儀(yi) HI8730/HI8731/HI8732為(wei) 中、低、高量程EC/TDS/溫度測量儀(yi) ,電極內(nei) 置溫度傳(chuan) 感器,電導率、總溶解固體(ti) 、溫度同時測定,快速切換測量參數。自動溫度補償(chang) 。電導率和總固體(ti) 溶解度為(wei) 單點校準,溫度為(wei) 出廠校準。適用於(yu) 野外現場快速準確分析。
-特點:
• 新款大屏顯示,更易讀數
• 單點校準向導,校準旋鈕代替校準微調器,操作快捷簡單
• 電量顯示圖標,提醒及時更換電池
• 耐用性強,適用於(yu) 各種現場測量環境
根據測量範圍選擇的具體(ti) 型號:
HI 8730 :電導率 0 to 1990 μS/cm,總溶解固體(ti) 0 to 1990 ppm,溫度 0 to 70°C
HI 8731 :電導率 0 to 6000 μS/cm,總溶解固體(ti) 0 to 3000 ppm,溫度 0 to 70°C
HI 8732 :電導率 0 to 4.00mS/cm,總溶解固體(ti) 0 to 1999 ppm,溫度 0 to 70°C
技術參數:
便攜式電導率/總固體(ti) 溶解度/溫度測定儀(yi) EC/TDS/Temperature Meters | ||||
測量類別 | 測量項目 | HI8730N | HI8731N | HI8732N |
測量範圍 | 電導率-EC | 0 to 1999 µS/cm | 0 to 6000 µS/cm | 0.00 to 4.00 mS/cm |
總固體(ti) 溶解度-TDS | 0 to 1990 ppm(mg/L) | 0 to 3000 ppm(mg/L) | 0 to 1999 ppm(mg/L) | |
溫度〫C | 0.0 to 70.0 °C | |||
解析度 | 電導率-EC | 10 µS/cm | 10 µS/cm | 0.01 mS/cm |
總固體(ti) 溶解度-TDS | 10 ppm (mg/L) | 10 ppm (mg/L) | 1 ppm (mg/L) | |
溫度〫C | 1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | |
測量精度 | 電導率-EC | ±2% F.S | ||
總固體(ti) 溶解度-TDS | ±2% F.S | |||
溫度〫C | ±1 °C | ±0.5 °C | ||
溫度補償(chang) 轉換因子 | 溫度補償(chang) -EC/TDS | 自動溫度補償(chang) 0 to 50 °C (32 to 122 °F),補償(chang) 係數ß=2%/°C | ||
TDS轉換因子 | 0.5 | 0.56 to0.72可調 | ||
校準模式 | EC/TDS校準 | 手動單點校準 | ||
溫度校準 | 出廠校準 | |||
電極類型 | HI761285 DIN接口EC/TDS電極 | |||
電源模式 | 1 x 9V電池,連續使用約250小時 | |||
使用環境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) Max. RH 100% (無冷凝) | |||
尺寸重量 | 主機:145 x 80x 36 mm;主機重量:230g |
-標配:
訂貨型號 | 標準配置描述 |
HI8730 | HI8730主機、HI761285 DIN接口EC/TDS電極、緩衝(chong) 液、攜帶箱、中英文資料 |
HI8731 | HI8731主機、HI761285 DIN接口EC/TDS電極、緩衝(chong) 液、攜帶箱、中英文資料 |
HI8732 | HI8732主機、HI761285 DIN接口EC/TDS電極、緩衝(chong) 液、攜帶箱、中英文資料 |
掃一掃 微信谘詢
©2025 华体会安全版 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:392329