品牌 | Kanomax/日本 | 價格區間 | 50萬-100萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線式 | 流量範圍 | 大流量 |
產地類別 | 進口 |
加野麥克斯kanomax 3905大流量塵埃粒子計數器28.3L
加野麥克斯3905大流量塵埃粒子計數器
功能強大 :同時測試六通道粒徑 ( 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0μm );還可配備風速、溫濕度及壓差傳(chuan) 感器。
高效快捷 : 28.3L/min采樣量,迅捷完成 A 級潔淨區測試;同時配備掃描探頭即可實現高效過濾器的完整性檢測。
精準可靠 :符合 ISO21501-4 標準,計數報告符合 ISO14644-1 、 EU GMP 及中國新版 GMP 。
人性化設計 : 6.4inch 彩色觸摸顯示屏;多種標準模式測試(特設符合 ISO14644-1 及中國新版 GMP 標準的測試模式);中、英、日三種語言切換。
至小至輕至精 :zui精致zui輕便的大流量粒子計數器。kanomax 3905塵埃粒子計數器同時進行6通道測試(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
加野麥克斯3905大流量塵埃粒子計數器采樣速率:28.3L/min
-6.4inch 真彩色觸摸顯示屏,微軟智控平台、觸感彩屏
-計數報告滿足多種國內(nei) 外標準
-版可連接4種環境傳(chuan) 感器(風速、溫濕度、壓力)
-內(nei) 置打印機,直接輸出測試報告
技術參數
技術參數 | 3905版 | 3905中國版 |
名 稱 | 华体会hrh | |
測試粒子徑 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm | |
流量 | 1.0cfm(28.3L/min) | |
光 源 | 激光二極管 | |
計數效率 | 參閱JIS B9921 | |
零 計 數 | <0.5個(ge) /cfm,滿足ISO/FDIS 21501-4 | |
誤計數 | 1個(ge) 以下/5min(JIS B9921標準) | |
流 量 | 1cfm(28.3 l/min) | |
采樣時間 | 1sec~23小時59分59秒 | |
zui大粒子濃度 | 500,000個(ge) /cfm | |
計數報警 | 在1~9,999,999計數範圍內(nei) | |
測試方式 | 單次/重複/連續/計算 模式 | |
布局圖功能 | 具備 | |
21 CFR Part11 | 具備 | 無 |
計數報告 | 符合各級標準(ISO14644-1、16292-2010 中國新版GMP、ISO21501-4、EC GMP) | ISO14644-1、中國新版GMP、16292-2010 |
顯 示 | 6.4inch真彩色觸摸屏、具有背光燈功能 | |
錯誤指示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常 | |
接 口 | Ethernet | |
外接傳(chuan) 感器 | 風速探頭(0~1m/s)、溫濕度探頭(0~50℃、3~98%RH)、 差壓傳(chuan) 感器(0-100Pa) | 無 |
數據存儲(chu) | 10,000個(ge) 數據、也可外接CF卡(512MB) | |
音頻輸出 | 內(nei) 置揚聲器,並可進行報警和錯誤兩(liang) 種音頻輸出 | |
電 源 | AC100~240V、50~60Hz | |
電池工作時間 | 連續測試時間約為(wei) 4小時 | |
外形尺寸 | (L×W×H) 200×205×200mm (無等動力采樣頭) | |
重 量 | 約4.5Kg(不含電池) | |
工作環境 | 環境溫度:10~40℃ 濕度20~85%RH | |
質保期 | 兩(liang) 年(整機),三年(激光光源) | |
標準附件 | 電源線、通訊軟件、連接軟管(2m)、等動力采樣頭、零計數過濾器、打印紙、校準證書(shu) 、操作手冊(ce) 、電池及充電器 | |
選 件 | 風速傳(chuan) 感器、溫濕度傳(chuan) 感器、差壓傳(chuan) 感器 、手提箱 |
掃一掃 微信谘詢
©2025 华体会安全版 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:391983