產地類別 | 進口 |
---|
中國台灣衡欣AZ8814溫度記錄儀(yi)
AZ8814溫度記錄儀(yi) 特點:
形狀橢圓型設計!
具有高精度的溫度記錄功能!
優(you) 秀的防水外殼!
采樣間隔:從(cong) 1秒 to 2小時!
采樣數據量:8000筆!
數據保留記憶,不論在停電或更換時!
中國台灣衡欣AZ8814溫度記錄儀(yi) 技術參數
溫度範圍 | -40~85℃(-40~185℉). |
準確度 | ±0.6℃(-20~50℃) |
取樣數 | 8000筆 |
LED訊號 | 紅光(超過或低於(yu) 設定值時)/黃光(記錄資料中) |
電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或USB接口 |
應用範圍 | 適用於(yu) 溫室,倉(cang) 庫,食物運輸,機艙,藝術館,博物館等 |
尺寸 | 108(L)×66(W)×22(T)mm |
重量 | 26g |
供電電源 | ER3或CR2鋰電池X1 |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書(shu) 。 |
掃一掃 微信谘詢
©2025 华体会安全版 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:393530