品牌 | TESTO/德國德圖 | 產地類別 | 進口 |
---|
testo 645溫濕度儀(yi) ,標定級溫濕度測量儀(yi)
testo 645溫濕度儀(yi) 包括保護軟套,電池和出廠報告,訂貨號 0560 6450
德圖 testo 645 工業(ye) 溫濕度儀(yi) 產(chan) 品優(you) 勢:
濕度精度高達 ±1%RH
內(nei) 置數據存儲(chu)
便捷的數據分析
保護軟套,用於(yu) 惡劣環境
德圖 testo 645 工業(ye) 溫濕度儀(yi) 自動顯示下列參數:相對濕度、濕度、露點、濕度、熱焓及溫度。通過PC便捷的分析數據,並帶地址管理功能。
德圖 testo 645 工業(ye) 溫濕度儀(yi) 參數
探頭型號 | 測量範圍 | 測量精度 | 分辨率 |
Pt100 | -200 ~ +800 °C | ±0.1 %測量值 (200.1° ~ 800 °C) | 0.1 °C |
NTC | -50 ~ +150 °C |
| 0.1 °C |
Type K (NiCr-Ni) | -200 ~ +1370 °C | ±0.5 %測量值 (-200 ~ -60.1 °C) | 0.1 °C |
Type J (Fe-CuNi) | -40 ~ +750 °C | ±0.5 %測量值 (-200 ~ -60.1 °C) | 0.1 °C |
Type S (Pt10Rh-Pt) | -50 ~ +1700 °C |
|
|
電容式濕度傳(chuan) 感器 | 0 ~ 100 %RH |
| 0.1 %RH (-50 ~ +150 °C) |
濕度探頭保護帽
產(chan) 品名稱 | 訂貨號 |
不鏽鋼燒結帽,直徑21mm | 0554 0640 |
不鏽鋼燒結帽,Ø12 mm,螺紋連接於(yu) 濕度探頭(用於(yu) 高風速或粉塵場合) | 0554 0641 |
特氟龍燒結過濾柵,直徑21 mm,PTFE。防水、耐腐蝕材質。 | 0554 0666 |
金屬防護帽,用於(yu) 直徑12mm濕度探頭 | 0554 0755 |
特氟龍燒結帽, 直徑12mm,用於(yu) 腐蝕環境度 | 0554 0756 |
帶鋼絲(si) 網過濾器的防護帽,直徑12 mm | 0554 0757 |
濕度探頭
產(chan) 品名稱 | 訂貨號 |
溫濕度探頭 | 0636 9742 |
探頭
產(chan) 品名稱 | 訂貨號 |
堅固溫/濕度探頭,耐溫至+180℃ | 0628 0021 |
柔性濕度探頭(無法保持一定形狀),用於(yu) 測量難以觸及部位 | 0628 0022 |
超細濕度探頭包括4個(ge) 保護帽,適於(yu) 環境空氣測量,測量排風管道和平衡濕度測量 | 0636 2130 |
帶傳(chuan) 感器加熱元件,傳(chuan) 感器上無冷凝 | 0636 2142 |
標準環境空氣探頭zui高可測量70°C | 0636 9740 |
高精度標準溫濕度探頭 | 0636 9741 |
標準壓力露點探頭,用於(yu) 壓縮空氣係統測量 | 0636 9840 |
精密壓力露點探頭,用於(yu) 壓縮空氣係統測量,帶出廠報告,標定點為(wei) -40°C tpd | 0636 9841 |
附件:濕度探頭
產(chan) 品名稱 | 訂貨號 |
延長電纜,長5米,用於(yu) 插接頭電纜與(yu) 儀(yi) 器之間 | 0409 0063 |
連接電纜 | 0430 0143 |
電纜,長5米,用於(yu) 將帶插接頭的探頭與(yu) 測量儀(yi) 器相連,PUR塗料 | 0430 0145 |
testo濕度探頭標定液(33%) | 0554 0636 |
K型熱電偶 (NiCr-Ni)探頭
產(chan) 品名稱 | 訂貨號 |
插接式探頭,550mm長,可彎曲,耐高溫,外材:鎳鉻鐵合金2.4816 | 0600 5793 |
插接式探頭,1030mm長,可彎曲,耐高溫,外材:鎳鉻鐵合金2.4816 | 0600 5893 |
備用管鉗式探頭測量探頭,K型熱電偶 | 0602 0092 |
快速響應浸入/刺入式探頭 | 0604 0293 |
超快速響應浸入/刺入式探頭,用於(yu) 測量液體(ti) | 0604 0493 |
超快速響應浸入/刺入式探頭,用於(yu) 高溫測量 | 0604 0593 |
超快速響應浸入/刺入式探頭,用於(yu) 測量氣體(ti) 和液體(ti) ,帶有一個(ge) 微質量* | 0604 9794 |
Pt100溫度探頭
產(chan) 品名稱 | 訂貨號 |
標準浸入/刺入式探頭 | 0604 0273 |
Highly accurate immersion/penetration probe | 0628 0015 |
Flexible precision immersion probe, cable heat-proof up to +300°C | 0628 0016 |
水活度測量探頭
產(chan) 品名稱 | 訂貨號 |
水活度探頭:精密濕度探頭(帶出廠報告),帶測量室以及5個(ge) 塑料取樣杯 | 0628 0024 |
德圖 testo 645 工業(ye) 溫濕度儀(yi) 技術參數
外殼 | ABS |
通道數量 | 2-通道 |
保修 | 2年 |
電池類型 | 9V 電池 |
電池壽命 | 45 h |
特性 | The hour times are reduced by a factor of 5 if a 9V rech. battery is used |
尺寸 | 215 x 68 x 47 毫米 |
顯示屏類型 | LCD |
顯示屏尺寸 | 4行 |
操作溫度 | 0 ~ +50 °C |
儲(chu) 存溫度 | -20 ~ +70 °C |
重量 | 255 克 |
掃一掃 微信谘詢
©2025 华体会安全版 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:391983