產地類別 | 進口 |
---|
維薩拉HUMICAP DMT345溫濕度變送器
DMT345可以測量溫度高達180℃(+356℉)時的濕度
DMT346可以測量溫度高達350℃(+662℉)時的濕度
*的自動校準
維薩拉DRYCAP傳(chuan) 感器提供精確的、可靠的測量,具有長期穩定性和快速反應的特點
抗冷凝
可選帶有按鍵的本地顯示單元、電源模件以及報警繼電器等
用戶可編程,具有靈活性,並且使用方便
可集成數據記錄功能,記錄長達四年多的測量數據
局域網或者無線局域網通信選項。
維薩拉HUMICAP DMT345溫濕度變送器技術參數
露點測量 | |||
|
| DMT345 | DMT346 |
| 工作溫度範圍 | -40..+100 °C (-40..+212 °F) | -25..+100 °C (-13..+212 °F) |
| 精度 | ±2 °C (±3.6 °F) | ±2 °C (±3.6 °F) |
| 傳(chuan) 感器 | 維薩拉 DRYCAP® 180S | 維薩拉 DRYCAP® 180S |
溫度測量DMT345 | |||
| 工作溫度範圍 | 0...+180 °C (+32...+356 °F) | |
| 配有傳(chuan) 感器加熱功能的情況下 | 工作溫度上限值由濕度決(jue) 定 | |
| 精度 | +100 °C時,±0.4 °C( 212 °F時,±32.72) | |
| 溫度傳(chuan) 感器 | Pt 100 IEC 751 1/3,B級 | |
工作環境參數 | |||
|
| DMT345 | DT346 |
| 探頭機件工作溫度上限 | zui高 +180 °C (+356 °F) | zui高 +350 °C (+662 °F) |
| 帶顯示功能的變送器主體(ti) 工作溫度範圍 | -40..+60 °C (-40..+140 °F) | -40..+60 °C (-40..+140 °F |
兩(liang) 個(ge) 型號的輸入輸出參數 | |||
| 工作電壓 | 10…35 VDC, 24 VAC | |
| 在20 °C條件下的功耗(輸入電壓24 VDC) | | |
| 輸出電壓為(wei) 2x0...1V/0...5V/0...10V | zui大 25 mA | |
| 輸出電流為(wei) 2x0...20mA | zui大 60 mA | |
| RS-232 | zui大 25 mA | |
| 顯示與(yu) 背光 | + 20 mA | |
| 在傳(chuan) 感器清洗情況下 | + 110 mA (zui大) | |
| 模擬輸出 | (2個(ge) 標準輸出,第三個(ge) 為(wei) 可選輸出) | |
| 數字輸出接口 | RS-232, RS-485 (選配) | |
| 以太網接口(可選) | | |
| 支持標準 | 10/100Base-T | |
| |
掃一掃 微信谘詢
©2025 华体会安全版 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:391677