品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 農林牧漁,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
麥克斯kanomax 6710風量罩風速儀(yi)
*加野麥克斯 kanomax 6710 風量罩
日本加野推出倆(lia) 款風量罩Kanomax6710和6705
Kanomax6710風量罩同時檢測風量、溫度、濕度
Kanomax6710測量風量範圍40~4300m3/h
Kanomax6710測量溫度範圍0~60℃
Kanomax6710測量濕度範圍0~100%RH
超大存儲(chu) 容量:3000組
具備3.5英寸LCD彩屏
本體(ti) 可進行30度旋轉,便於(yu) 讀取數據
結構緊湊,重量輕,便於(yu) 攜帶
日本加野麥克斯Kanomax6710風量罩技術參數:
產(chan) 品名稱 | Kanomax6710風量罩 | |||
風量
| 範圍 | 40~4300m3/h | ||
精度 | 讀數的±3%±10m3/h(風量>85m3/h) | |||
分辨率 | 1m3/h | |||
溫度 | 範圍 | 0~60℃ | ||
精度 | ±0.5℃(在5~40℃內(nei) 精度為(wei) ±0.3℃) | |||
分辨率 | ±0.1℃ | |||
濕度 | 範圍 | 0~100%RH | ||
精度 | ±3%RH(10~90%RH) | |||
分辨率 | 0.1%RH | |||
本體(ti) 儀(yi) 器 | LCD | 3.5英寸彩屏(自動旋轉30°) | ||
數據存儲(chu) | 3000組 | |||
電源 | 4節5號電池(15小時),5V適配器供電 | |||
功能 | 時鍾、電池電量顯示、數據存儲(chu) 、刪除、通訊(USB)、打印(RS232)、背壓補償(chang) 、溫度自動補償(chang) | |||
風罩尺寸 | 標準 | 610×610mm | ||
備選 | 610×1220mm; 305 × 1220mm; 500× 500mm; 915× 915mm' 915×610mm | |||
整機重量 | 3.6kg | |||
標準附件 | 610×610mm風罩、手提箱、電池(4節)、操作說明書(shu) 、通訊電纜及測試軟件 | |||
選件 | 其他尺寸風罩、框架支撐杆、打印機及電纜、升降架(max:3m)、電源適配器 |
麥克斯kanomax 6710風量罩風速儀(yi)
*加野麥克斯 kanomax 6710 風量罩
日本加野推出倆(lia) 款風量罩Kanomax6710和6705
Kanomax6710風量罩同時檢測風量、溫度、濕度
Kanomax6710測量風量範圍40~4300m3/h
Kanomax6710測量溫度範圍0~60℃
Kanomax6710測量濕度範圍0~100%RH
超大存儲(chu) 容量:3000組
具備3.5英寸LCD彩屏
本體(ti) 可進行30度旋轉,便於(yu) 讀取數據
結構緊湊,重量輕,便於(yu) 攜帶
日本加野麥克斯Kanomax6710風量罩技術參數:
產(chan) 品名稱 | Kanomax6710風量罩 | |||
風量
| 範圍 | 40~4300m3/h | ||
精度 | 讀數的±3%±10m3/h(風量>85m3/h) | |||
分辨率 | 1m3/h | |||
溫度 | 範圍 | 0~60℃ | ||
精度 | ±0.5℃(在5~40℃內(nei) 精度為(wei) ±0.3℃) | |||
分辨率 | ±0.1℃ | |||
濕度 | 範圍 | 0~100%RH | ||
精度 | ±3%RH(10~90%RH) | |||
分辨率 | 0.1%RH | |||
本體(ti) 儀(yi) 器 | LCD | 3.5英寸彩屏(自動旋轉30°) | ||
數據存儲(chu) | 3000組 | |||
電源 | 4節5號電池(15小時),5V適配器供電 | |||
功能 | 時鍾、電池電量顯示、數據存儲(chu) 、刪除、通訊(USB)、打印(RS232)、背壓補償(chang) 、溫度自動補償(chang) | |||
風罩尺寸 | 標準 | 610×610mm | ||
備選 | 610×1220mm; 305 × 1220mm; 500× 500mm; 915× 915mm' 915×610mm | |||
整機重量 | 3.6kg | |||
標準附件 | 610×610mm風罩、手提箱、電池(4節)、操作說明書(shu) 、通訊電纜及測試軟件 | |||
選件 | 其他尺寸風罩、框架支撐杆、打印機及電纜、升降架(max:3m)、電源適配器 |
掃一掃 微信谘詢
©2025 华体会安全版 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:391677